<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乐高中文爱好者</title>
	<atom:link href="http://legocn.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legocn.net</link>
	<description>Legocn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LEGO Technic 8258 全电动遥控视频以及部分改装照片</title>
		<link>http://legocn.net/2011/09/8258/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/09/8258/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乐趣集]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[8258]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorize]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[遥控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[LEGO Technic 8258 Set 全电动遥控改装是小站去年11月完成的，当时并没有在小站发布，而是在一些论坛上公布了视频。最近有很多爱好者对该车的改装感兴趣，纷纷要求小站公布详细改搭建图。但是很遗憾，当时改搭建完成后没有画搭建图，而且改装后的车辆也早已拆了，故目前无法满足大家的要求，对此小站深表歉意。  视频链接：http://www.tudou.com/programs/view/sAtTtTK2YhY/ 小站整理了当时改搭建8258的资料，找到一些照片，现发布出来与大家共享。关于8258改装的搭建图只能今后抽时间再次搭建并画出搭建图后再与大家共享。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/09/8258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Technic Robot</title>
		<link>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-robot/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乐趣集]]></category>
		<category><![CDATA[机器门]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[人类四肢分工用两条腿直立行走据说已有百万年以上的历史了。但人造“人形直立行走”的机器人却是近代的事。由于只用两条腿行走需要高度的平衡控制能力，只有在现代科学技术的支撑下，才有了现在具有一定智能的各种“人形直立行走”的机器人。 用LEGO积木搭建能直立行走的“人形”机器人，是一些LEGO Technic 玩家MOC的对象。由于“人形直立行走”机器人的结构、形状，决定了它的行走需要高度的平衡控制能力，如果不用NXT等控制器，大多数LEGO Technic 玩家MOC的是各种形状、结构的两腿行走机器，而非“人形直立行走”机器人。 笔者在三年多前仿建过一位国外玩家的设计的纯机械人形LEGO Technic Robot，并将其改搭建成可直立行走的人形机器人（见上图），它的平衡控制是靠其腰部关节运动而移动上半身的重心来达到平衡目的。 近期笔者又一次对LEGO Technic“人形直立行走”机器人进行了一些研究，吸取了一些玩家的成功经验，设计、制作了一款LEGO Technic Robot，它是一个纯机械的机器人，用一个电动机实现两腿行走并保持平衡，行走时双臂摆动、头也同时来回转动。美中不足的是头、手臂的形状简单了点，但也不能复杂，因为头再稍重一点该机器人将失去平衡。该机器人的平衡关键是在其脚踝关节的运动，调整行走时的重心来达到平衡的目的。 视频链接：http://www.tudou.com/programs/view/JNPpFiYUAkA/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO 魔幻立方(Lego magic cube)</title>
		<link>http://legocn.net/2011/08/lego-magic_cube/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/08/lego-magic_cube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资料库]]></category>
		<category><![CDATA[藏经阁]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[magic_cube]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[长篇博文写起来太累，今天来篇短的轻松一下。 前端时间，在新浪微博中看到两段转载的视频，展示的是使用LEGO零部件搭建的“魔幻立方”，经搜索查得作者作品链接。转载视频如下： 视频链接： http://www.tudou.com/programs/view/97EXz2V7Oto/ http://www.tudou.com/programs/view/lqAnJoAKWXk/  看完视频后我随手搭建了最简单的一大、一小两个“魔幻立方”，自己玩玩觉得这“魔幻立方”还蛮有意思，所以画了两份搭建图，有兴趣的朋友（特别是有孩子的朋友），不妨也搭一、两个玩玩。 搭建图：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/08/lego-magic_cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Technic 8297 电动遥控改装（三）</title>
		<link>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297c/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资料库]]></category>
		<category><![CDATA[藏经阁]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[8297]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>
		<category><![CDATA[遥控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[LEGO Technic 爱好者们在改装产品Set时，改装的目标往往是理想化的，希望改装后的Set具有理想的性能与功能，但改装后往往无法达到改装之初所设定的目标，更有甚者致使整个改装失败。究其原因我个人认为是没有很好的了解LEGO Technic系列与LEGO零部件特点，将LEGO的零部件过分理想化，并在“结构、传动”等机械设计上只重视其工作原理，而没有很好的考虑实现这些“结构、传动”的前提条件。 大家都知道，LEGO的所有零部件几乎都是塑料的，每个零部件的精度都很高，但这都是表面现象。事实上因为零部件的材料是塑料，所以零部件间的装配公差精度不可能做得很高，如果把这些零部件组装成一台机器那将是一台较为粗糙的机械；也因为零部件的材料是塑料，所以零部件材料的机械强度较弱，而使用这些零部件搭建的“传动、结构”等受力后易变形；再有就是LEGO公司出于种种考虑所提供的配套动力（电动机）系统的输出功率较小，而爱好者在改装时又较少考虑动力部件的输出功率、扭矩等因素制约（往往将动力源理想化）。 针对上述问题我们在搭建可运动的机械时，要考虑用较为合理、坚固的结构来解决零部件的装配公差与受力变形问题；用较为合理的传动结构与较为合理的动力配置来解决动力问题。针对各种结构、用途不同的搭建需用不同的具体处理方法，本文将通过8297无差速器四轮驱动、大扭矩动力输出改装实例来说明本次改装中所遇到问题与具体解决方法。 LEGO Technic 8297 电动遥控改装——之三（无差速器四轮大扭矩动力驱动输出改装） 一、改装的目标： 1、车辆外观与车辆尺寸（长、宽、高）尽量保持不变； 2、保留该车原有的车前部绞车、悬挂升降系统的控制与传动结构； 3、在尽可能少改动原车结构与零部件的前提下，使车辆能实现遥控四轮驱动、方向等功能； 4、车辆操控性能要满足崎岖路面行驶要求，能通过半个轮子高的障碍物，能爬40度以上的坡度。 5、不采用方向自动回位机构，使车辆前轮能在转向行程范围内以任意角度行驶。 改装后的视频：（http://www.tudou.com/programs/view/Ws-d9PbOXX0/）  二、确定改装方案： 根据改装的目标，要在原8297的结构中加入PF-M电机一个，用作操控方向；加入PF-XL电机一个，用作8297的动力，并且要实现四轮大扭矩动力驱动输出。改装增加的电动机安装部位与“LEGO Technic 8297 电动遥控改装——之二（四驱改装）”基本相同。本次改装最为关键的是要用一个PF-XL电机驱动使8297实现越障碍与爬坡行驶，即要求8297车轮有大扭矩输出。要使8297具有这样性能，其关键点是要有合理的动力传动结构与合适的传动比和与之相适应的框架结构。 1、驱动与动力传递方案： 要8297实现实现越障碍与爬坡行驶，首先是不能用差速器，因为安装有差速器的车辆越障能力会变差（真实车辆越障碍与爬坡行驶时使用差速锁），所以本次改装是无差速器四轮驱动；因为整车动力尽靠一个PF-XL电机，为增加动力输出扭矩，将采用分布式变速传动结构，即使用车轮变速器结构，但缺点是车辆的行驶速度将大大降低，但这也是没有办法的折中选择。具体传动结构示意如下： PF-XL电机动力经三个16齿的直齿齿轮过渡，由两个12齿鼓形齿轮分别驱动前后20齿鼓形齿轮(32269)、带动前后桥的12齿锥形齿轮、通过前后桥12齿锥形齿轮分别驱动前后桥20齿锥形齿轮将动力传递到四个车轮处，每个车轮处又经过一个由8齿直齿轮与24齿直齿轮组成的输入/输出比为3:1的变速器后来驱动每个车轮。 （车轮变速器） 改装后整个动力输出经过两级5:3、一级3:1降速，总动力输入/输出比为25:3。采用分布式变速传动结构的最大好处是分解了传动轴、传动齿轮的受力，减少齿轮崩齿的几率，提高传动的效率与增加输出扭矩。根据输入/输出速比25:3，理论上输出扭矩提高了8倍以上。从视频中可以看出改装后的8297基本能满足越障碍与爬坡行驶要求。 2、车辆悬挂结构、前后桥结构方案： 由于采用了增大扭矩的车轮变速器结构，使得原8297的悬挂结构必须作出修改。比较原8297与改装后8297的悬挂系统的结构发现：改装后的单边悬挂要比原8297单边悬挂长2个乐高单位，上下悬挂臂的距离也增加了两个乐高单位。 如果还是延用原悬挂结构定位，那么改装后的8297将比原车要宽4个乐高单位，这显然是不符合改装要求的。为了解决这个问题，我试搭了多种悬挂结构均不理想，差一点我要放弃独立悬挂结构形式而采用门式悬挂结构，但是考虑到使用门式悬挂将彻底推翻原8297的底盘结构，这又与本次改装的目标要求不符。最后我终于想出了解决方案：借位法。“借位法”是我自己命名的，寓意是问悬挂臂(57515)“借”一个乐高单位，悬挂臂定位轴再向车底盘中间移动一个单位，经这些结构上的改动，消化了多出来的4个乐高单位，使得改装后8297轮距（车宽）与原车保持不变，但在车辆的总高度上增加了一个单位（权衡利弊只能这样了）。同时在相应的结构设计上，充分考虑到结构的稳固性，使动力传递过程中的损耗减到最小。 改装后前桥图 前桥结构搭建（局部） 改装后后桥图 后桥结构搭建之一 后桥结构搭建之二 后桥结构搭建之三 3、转向控制机构方案： 根据上述前桥结构，前桥的方向控制机构的传动结构基本延用四轮驱动（有差速器）的结构，控制电动机安装位置也基本相同，在车头部位、V8发动机的下方安排方向控制机构的动力与传动结构。 4、车辆底盘与原8297控制功能： 原8297控制功能保持不变，沿用四轮驱动（有差速器）的结构，但电动机动力输出轴的方向调整了180度，这主要是为了悬挂臂(57515) “借”一个乐高单位后上下运动所需空间而做出的结构调整。除前后桥根据悬挂系统要求在结构上做出必要调整外，其余的结构尽可能的沿用原8297底盘结构。 5、改装后的8297整车传动结构示意： 三、前后桥结构改装与结构比较： 1、前桥结构与比较 有差速驱动前桥与无差速驱动前桥比较之一 有差速驱动前桥与无差速驱动前桥比较之二 四种前桥部分结构比较 改装后前桥轮距比较 2、后桥结构与比较 后桥结构底部（局部） 后桥结构底部 四种后桥传动结构比较 3、改装搭建完成后的完整的前、后桥 四、改装后的部分照片： 五、8297（无差速器四轮驱动、大扭矩动力输出）改装底盘零部件表与搭建图： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Technic 8297 电动遥控改装（二）</title>
		<link>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297b/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资料库]]></category>
		<category><![CDATA[机器门]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[8297]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorize]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>
		<category><![CDATA[技术系列]]></category>
		<category><![CDATA[改装]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>
		<category><![CDATA[遥控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[LEGO Technic 爱好者对具有变速器、独立悬挂、4轮驱动结构的LEGO越野车是情有独钟，而在LEGO Technic Set 中能真正称得上具备上述功能的越野车只有2001年产品8466：4&#215;4 Off Roader一款车型，但该产品早已经成为了“文物”，入手价格已很高。现在爱好者们将目光转向了2008年产品8297：Off Roader，据说现在国内8297已经没有货，国际市场也在涨价。虽然8279与8466相比多了二个功能，但缺了变速器与四轮驱动，还是存在很大的遗憾。不过也没有关系，我们可以自己动手改装，而且玩LEGO的乐趣也在于自己动手去创意。 LEGO Technic 8297 电动遥控改装——之二（四驱改装） 前一片博文介绍了LEGO Technic 8297 二轮驱动电动遥控改装，现在向大家介绍8297 四轮驱动（有差速器）电动遥控改装。 一、改装的目标： 1、车辆外观与车辆尺寸（长、宽、高）保持不变； 2、保留该车原有的车前部绞车、悬挂升降系统的控制与传动结构； 3、考虑大多数爱好者手头零部件不是很充裕，在尽可能少改动原车结构的前提下，使车辆能实现遥控四轮驱动、方向等功能； 4、车辆操控性能要满足平地行驶要求，车辆要有一定的车速，能通过1-2厘米高的障碍物。 5、不采用方向自动回位机构，使车辆前轮能在转向行程范围内以任意角度行驶。 改建后的视频：(http://www.tudou.com/programs/view/lfDPoId8h9A/) 大家看了视频后会有一种感觉：两轮驱动与四轮驱动没有什么区别么！是的，实际情况就是这样，因为我们所使用的造车材料全是LEGO的标准塑料件，动力还是那么点大小，根本看不出四驱的优越性在哪儿。我们回过头来想想，真的四驱车是在什么样的路况与什么样的动力配比下才发挥其应有的作用的，作为LEGO车可能吗？如果要使8297能够“越野”，可关注我下一片博文。 二、确定改装方案： 根据改装的目标，要在原8297的结构中加入PF-M电机一个，用作操控方向；加入PF-XL电机一个，用作8297的动力，并且要实现四轮驱动。选择在什么部位安装这两个电机，采用怎样的传动结构、悬挂结构、方向控制结构、并且对8297原来结构影响又较小将成为本次改装的关键。 经过对原车（8297）结构的分析，且在二轮驱动改建方案与经验的基础上确定改装方案如下： 1、驱动与动力传递方案： 要实现四轮驱动，就必须将动力传输至前后桥。考察8297的整体结构，确定驱动电机（PF-XL）水平安装与后桥差速器(62821)上部，通过三个16齿的直齿齿轮(4019)将动力传递至差速器(62821)驱动齿轮（20齿鼓形齿轮32269），动力传动比为4:7（与二驱相同）。修改原向V8发动机动力传动的路径，由原来通过二个万向节(x1916cx1)斜向传动改为向前直线传动，使动力传递更加可靠。在此传动路径中如果放入中置差速器，那将会大量修改原车的结构，权衡利弊决定放弃。但在动力传递的路径上加入了二、四驱手动切换装置实现人工切换，并且该切换不会影响到V8发动机的传动。 后桥结构中是使用了64178（5*11矩形孔梁）部件来防止动力传动过程中的崩齿现象。整个后桥结构是围绕该部件结合原8297后桥结构设计搭建出后桥传动箱部件。 照片左、中、右分别为原8297后桥、8297改装二驱的后桥、8297改装四驱的后桥 2、前轮传动桥结构： 前桥传动很简单，差速齿轮(62821)与20齿鼓形齿轮(32269)配合即可完成。可是这儿有一个非常关键的问题即如何防止崩齿。原本设计时想用64179（5*7矩形孔梁）或64178（5*11矩形孔梁）部件，这样可以保证不会有崩齿现象，但在实际试搭过程中碰到了较大的问题：即使用64179后对于方向控制连杆（齿条）机构的安装带来很大障碍，如果使用64179，只有改变整个方向控制连杆（齿条）机构，并且随之必影响前桥整体结构，前桥结构的变动将会影响整车的结构，最终又可能影响本次改搭建的目标。因此，决定放弃使用64179部件，用零部件搭建前轮传动桥结构且不能有崩齿现象出现。经过试搭建、测试，完成了下面照片中的前轮传动桥结构并满足驱动不崩齿的要求。 3、转向控制机构方案： 根据上述前桥结构要实现驱动，前桥的方向控制机构的传动结构不能延用二轮驱动的结构，必须重新设计。经考察预案8297前部结构，决定在车头部位、V8发动机的下方安排方向控制机构的动力与传动结构。 4、前轮的悬挂系统： 要实现四轮驱动，原前轮的悬挂系统结构无法延用，改成与后轮相似的独立悬挂结构，并在前桥下面用1*9的孔梁(40490) 与43093蓝色技术摩擦轴销将两边的独立悬挂结构连成一体稳定结构。 照片上部为二驱前桥悬挂结构；下部为四驱前桥悬挂结构。 四驱前桥整体结构 上面照片为三种前桥各部件比较。 三、实施改装： 1、改装后的动力传动结构示意: 2、改装后的方向控制传动结构示意： 3、保留的原8297绞车与悬挂控制的传动结构示意： 4、改装后的8297整车传动结构示意： 5、改装后的车辆照片： 车头部位 车尾部位 底盘后部传动 底盘前部传动 底盘 四、8297（四驱）改装底盘零部件表与搭建图： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/08/lego-technic-8297b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Technic 8297 电动遥控改装（一）</title>
		<link>http://legocn.net/2011/07/lego-technic-8297a/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/07/lego-technic-8297a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资料库]]></category>
		<category><![CDATA[藏经阁]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[8297]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Motorize]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>
		<category><![CDATA[改装]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[遥控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[2008年的LEGO Technic 8297越野车是广大LEGO Technic 爱好者喜欢的一款Set，国内有很多爱好者手头有这款车。前段时间陆续收到一些爱好者的邮件，询问我关于这款车的改装事宜，因为我之前并没有对这款车进行过改装，所以无法回答朋友们的提问。另外，我有几位同事，由于受我的影响，也跳入了LEGO Technic 的大坑，他们手中也有8297，我鼓励他们自己动手改装，但他们在改装中都碰到了一些问题。在上述一系列情况的促使下，我在五月份就计划对8279进行系列化的改装，并将每一个改装的关键搭建图公开发布，希望对刚入门的LEGO Technic 爱好者有所帮助；同时希望能与同好玩家们共同探讨，并提出意见与建议。谢谢大家！ 前言 LEGO Technic Set 的改装，有别于自己MOC，这一点我在“LEGO 8053电动全遥控改装”一文的开头就已经讲了我的观点，在这儿不再重复。这次LEGO Technic 8297越野车的电动遥控改装同样遵守这样的原则，即：外形尺寸、车型外观基本不变。同时本次改装还对该车原有的功能（车前部绞车、悬挂升降系统）结构尽可能维持原始状态，改装的主要目标是对其增加方向控制与动力驱动，初步考虑进行三种形式的改装： 1、两轮驱动有差速器改装（照片左）； 2、四轮驱动有差速器改装（照片中）； 3、四轮驱动无差速器大扭矩动力输出越野车型改装（照片右）。 对刚入门的LEGO Technic 爱好者们在按照产品提供的搭建图搭建之余，首先想做的就是自己动手改装手头已有的Set，在改装时而且往往又把改装目标定的很高（以生活中的车辆为蓝本）。拿8297来讲，改装的目标往往在功能上定位是：四轮驱动（最好是三差速器）、独立悬挂、遥控变速器等等；在性能上定位是：车辆要有较快的车速（最好能玩漂移）、良好的操控性与复杂路面良好的通过能力等等。但实际情况是怎样呢？往往按照这个思路的改装是不可能成功的。 我们应该很清醒地认识到我们现在使用LEGO标准塑料零部件来制造我们理想中的车辆，这个理想中的车辆与我们现实中的车辆有很大的区别。考察世界上各类LEGO玩家，他们在车辆改搭建与MOC时目的很明确，注重外观且模型（体积较小的）一般是放弃车辆的功能与性能；注重车辆的功能，相对性能上就较差；性能好的车辆，其功能往往相对少一点；性能、功能、外观相对结合的好一点了，其内部结构的仿真程度有可能很差。所以我们在设定改装目标时要有取舍，不能追求“全”。 本次LEGO Technic 8297越野车的电动遥控改装除上述的基本原则外，对于每一种改搭建均有各自的改装目标。实现这些目标的方法不是唯一的，我在这儿只是提出一些我自己的思路、方法，大家可以根据自己手头现有零部件的情况，酌情处置。本想做个改建前后零部件对照表，但由于自己实在没有那么多的业余时间只能放弃，但我还是整理了所发布的改搭建图中所涉及的零部件表，便于大家自己查找；本次发布的改装搭建图我也只是画了与改搭建有密切关系的部分（底盘部分），其余部分请大家参照产品搭建图的相关步骤搭建完成即可。 本文首先介绍8297的二驱改装。 LEGO Technic 8297 电动遥控改装——之一（两驱改装） 一、改装目标： 1、车辆外观与车辆尺寸（长、宽、高）保持不变； 2、保留该车原有的车前部绞车、悬挂升降系统的控制与传动结构； 3、在尽可能少的改动原车结构的前提下，用相对较少的零部件，使车辆能实现遥控驱动、方向等功能； 4、车辆操控性能要满足平地行驶要求，车辆要有一定的车速，能通过1-2厘米高的障碍物。 5、不采用方向自动回位机构，使车辆前轮能在转向行程范围内以任意角度行驶。 改装后视频：（视频中没有演示原车既有功能） 视频链接：http://www.tudou.com/programs/view/tqDMV7-DokA/ 二、确定改装方案： 根据改装的目标，要在原8297的结构中加入PF-XL电机一个，用作8297的动力；加入PF-M电机一个，用作操控方向。选择在什么部位安装这两个电机，使得对8297原来结构影响较小成为本次改装的关键。经过对原车（8297）结构的分析，确定改装方案如下： 1、方向控制将延用原车手动方向控制的传动路径，在原手动控制（黄色警灯）下安装PF-M电机，用电机转动来代替人工转动黄色警灯的控制方式达到控制方向的目的。为更有效的操控方向，在整个传递路径中，将原来一比一的传动比改成两级速比分别为一比三、一比一点六六的传动比输出，控制方向连杆（见比较照片。其中左边为原结构，右边为改装后的结构）。 2、传动比与传动结构：传动比很重要一点是要有合适的驱动效率，传动结构要保证不能有崩齿情况出现。其一、驱动效率，即要有合适的传动比，上保证车辆所需输出扭矩的前提下，尽可能的让车速快一点；其二、传动系统受力崩齿，这个问题广大爱好者在MOC时经常会遇到，这类问题产生的原因是多方面的，具体问题要具体分析，本次改装中最易崩齿的部位就是在差速器的传动。针对驱动效率问题，本方案采用五比七（20齿比28齿）的速比，来平衡速度与输出扭矩的关系，从改装实际效果看自认为还算满意（见视频）。针对崩齿问题，在改装中使用了64179（5*7矩形孔梁）部件，将差速器安装其中，解决差速器崩齿问题，其它涉及传动齿轮的结构框架尽可能的使其稳固防止崩齿。（见比较照片,其中左边为原结构，右边为改装后的结构） 3、PF-XL电机（驱动电机）的安装位置：对整车结构反复权衡利弊，最终采用自认为对原车结构影响比较小的安装方案，即垂直安装。这样可避免改装对原8297中部结构的影响。 三、实施改装： 1、改装后的动力传动结构: 2、改装后的方向控制传动结构： 3、保留的原8297绞车与悬挂控制的传动结构： 4、改装后的8297整车传动结构： 5、改装后的车辆照片： 方向控制电机安装部位 方向控制传动部位 驱动电机安装部位 改装后的底盘底视图 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/07/lego-technic-8297a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO版保时捷911涡轮增压敞篷跑车</title>
		<link>http://legocn.net/2011/06/lego_porsche-911/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/06/lego_porsche-911/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乐新闻]]></category>
		<category><![CDATA[乐趣集]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[technic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[保时捷]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[电动]]></category>
		<category><![CDATA[遥控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[来自西班牙乐高论坛的玩家Sheepo又发布力作了，这次是LEGO版保时捷911涡轮增压敞篷跑车即：Porsche 911（997）Turbo Cabriolet PDK 。 Sheepo不愧为当今世界上LEGO Technic的最顶级玩家，这次的LEGO版Porsche 911（997）Turbo Cabriolet PDK是他花了近一年半的时间潜心研究的结晶，继续保持了其追求极致仿真的特有风格。该车长、宽、高分别为74、31、22个LEGO单位，全车重3650克。 据Sheepo自己介绍，该车的仿真程度到了令人难以置信的地步，如：方向盘轴的倾角为22度，与真车完全相同；方向盘的旋转行程与真车相同为2.6圈；全车重量在前、后轴的配比为前40%和后60%（1460g/2190g），与911（997）Turbo Cabriolet的真车轮轴负重配比相同；连变速箱的速比也几乎与真车相同，等等。 请看如下视频 视频链接：http://www.tudou.com/programs/view/HaYfvaEyTic/ &#160; 该车使用的电器部件： 3个 PF 控制器 3个 PF 红外接收机 2个 RC 电动机 1个 PF XL 电动机 5个 PF M 电动机 3组 PF LED灯 2个 PF 锂电池 1个 PF 开关 3根 PF 50cm 延长线 3根 PF 20cm 延长线 &#160; 该车的遥控功能如下： 前轮转向与方向盘同步控制 前部大灯和尾部车灯控制 后伸缩可调尾翼（扰流板）控制 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://legocn.net/2011/06/lego_porsche-911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXT控制的万向移动平台（小车）</title>
		<link>http://legocn.net/2011/05/wheels-nxt/</link>
		<comments>http://legocn.net/2011/05/wheels-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资料库]]></category>
		<category><![CDATA[酷玩志]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[mindstrom]]></category>
		<category><![CDATA[nxt]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[万向轮]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>
		<category><![CDATA[小车]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legocn.net/?p=1517</guid>
